Übersicht verwendeter Modding-IDs: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Item-IDs Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" 1-276,279-283, 777,778,2001,2006,2066,2112,2704,3001,3005,3011,3018,3101,3111,3114,31…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Item-IDs | + | == Item-IDs == |
− | Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" | + | |
+ | === Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | ||
+ | |||
1-276,279-283, 777,778,2001,2006,2066,2112,2704,3001,3005,3011,3018,3101,3111,3114,3117,3119,3134,10094,10158 - 10163,10165,10171 - 10175,10178,10179,10182,10183,10188,10197 - 10199,10207,10214 - 10218,10220,10245 | 1-276,279-283, 777,778,2001,2006,2066,2112,2704,3001,3005,3011,3018,3101,3111,3114,3117,3119,3134,10094,10158 - 10163,10165,10171 - 10175,10178,10179,10182,10183,10188,10197 - 10199,10207,10214 - 10218,10220,10245 | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
MODS | MODS | ||
+ | |||
420 BtB | 420 BtB | ||
700 - 723,750 Mod Raureif, Regen & Rüstungen (RRR) | 700 - 723,750 Mod Raureif, Regen & Rüstungen (RRR) | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
1111 Mod Tempel & Einbruch | 1111 Mod Tempel & Einbruch | ||
− | Monster-IDs | + | == Monster-IDs == |
+ | |||
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" | Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" | ||
1-107,200-207 | 1-107,200-207 | ||
+ | |||
300-306, 665-671, 700-707 DLC Mit Schwert und Scharfsinn | 300-306, 665-671, 700-707 DLC Mit Schwert und Scharfsinn | ||
MODS | MODS | ||
+ | |||
307-322 BtB | 307-322 BtB | ||
708-720 Mod Stufe 1 NSCs | 708-720 Mod Stufe 1 NSCs | ||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
1111 Mod Tempel & Einbruch | 1111 Mod Tempel & Einbruch | ||
− | Route Event IDs | + | == Route Event IDs == |
+ | |||
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" | Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" | ||
+ | |||
1-181, 197 - 205, 741 - 801 | 1-181, 197 - 205, 741 - 801 | ||
+ | |||
206-210 DLC Mit Schwert und Scharfsinn | 206-210 DLC Mit Schwert und Scharfsinn | ||
MODS | MODS | ||
+ | |||
211-247 BtB | 211-247 BtB | ||
600 - 603 Mod Zwischen Mast und Mole | 600 - 603 Mod Zwischen Mast und Mole |
Version vom 20. August 2015, 12:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Item-IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
1-276,279-283, 777,778,2001,2006,2066,2112,2704,3001,3005,3011,3018,3101,3111,3114,3117,3119,3134,10094,10158 - 10163,10165,10171 - 10175,10178,10179,10182,10183,10188,10197 - 10199,10207,10214 - 10218,10220,10245
287-293, 401-419, 10404 DLC Mit Schwert und Scharfsinn
MODS
420 BtB 700 - 723,750 Mod Raureif, Regen & Rüstungen (RRR) 666 Mod Hexenkessel 779 - 785 Mod Zwischen Mast und Mole 900 - 998 Mods von Lares 1111 Mod Tempel & Einbruch
Monster-IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" 1-107,200-207
300-306, 665-671, 700-707 DLC Mit Schwert und Scharfsinn
MODS
307-322 BtB 708-720 Mod Stufe 1 NSCs 900 - 999 Mods von Lares 1111 Mod Tempel & Einbruch
Route Event IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
1-181, 197 - 205, 741 - 801
206-210 DLC Mit Schwert und Scharfsinn
MODS
211-247 BtB 600 - 603 Mod Zwischen Mast und Mole 900 - 999 Mods von Lares
--lunatic 13:21, 20. Aug. 2015 (CEST)