Klassendefinition: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Modding Die Klassendefinition, also die Definition der spielbaren Klassen, erfolgt in der Datei classdefinition.xml bzw. im XML-Bereich "classdef…“) |
(→Allgemein) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
− | ... | + | <syntaxhighlight lang="xml"> |
+ | <class> | ||
+ | <id>hunter</id> | ||
+ | <langid><m>text_11</m><f>text_595</f></langid> | ||
+ | <oldname>jaeger</oldname> | ||
+ | <shortkey>J</shortkey> | ||
+ | <classeffect> | ||
+ | <effect id="ruestungsgewoehnung"> | ||
+ | <mod key="BE">-3</mod> | ||
+ | </effect> | ||
+ | </classeffect> | ||
+ | <startingCash>3W6</startingCash> | ||
+ | <nameset> | ||
+ | <set>garethi</set> | ||
+ | <set>thorwal</set> | ||
+ | </nameset> | ||
+ | <charimg> | ||
+ | <m>jaeger_01.jpg</m> | ||
+ | <f>jaegerin_01.jpg</f> | ||
+ | </charimg> | ||
+ | <prereq> | ||
+ | <min attrib="GE">12</min> | ||
+ | <min attrib="IN">12</min> | ||
+ | <min attrib="RA">7</min> | ||
+ | </prereq> | ||
+ | <size><min>165</min><max>200</max></size> | ||
+ | <weight>-100</weight> | ||
+ | <le>2W6+20</le> | ||
+ | <mr>0</mr> | ||
+ | <posups>1</posups> | ||
+ | <negups>1</negups> | ||
+ | <skillups>20</skillups> | ||
+ | <leveluple>1W6</leveluple> | ||
+ | <battle> | ||
+ | <char><m>humanmalehunter</m><f>humanfemalehunter</f></char> | ||
+ | </battle> | ||
+ | [...] | ||
+ | </class> | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | * '''startingCash''' ''(optional)'' Das Startkapital des Helden, Standard: 3W6 | ||
+ | |||
+ | =classeffect= | ||
+ | Liste von Effekten, die jeder Charakter dieser Klasse automatisch erhält. Funktionieren sehr ähnlich den DurableEffects, haben aber nur Mods. | ||
+ | |||
+ | Beispiel: Zwerge sind grundsätzlich um einen Bewegungspunkt langsamer: | ||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | [...] | ||
+ | <classeffect> | ||
+ | <effect id="langsamerzwerg"> | ||
+ | <mod key="BP">-1</mod> | ||
+ | </effect> | ||
+ | </classeffect> | ||
+ | [...] | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
=startequip= | =startequip= | ||
Zeile 13: | Zeile 68: | ||
=autolevelup= | =autolevelup= | ||
<syntaxhighlight lang="xml"> | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
− | + | <autolevelup> | |
− | + | <PosAttr> | |
− | + | <attribute id="KL">4</attribute> | |
− | + | <attribute id="MU">4</attribute> | |
− | + | <attribute id="KK">4</attribute> | |
− | + | </PosAttr> | |
− | + | <NegAttr> | |
− | + | <attribute id="TA">4</attribute> | |
− | + | <attribute id="AG">4</attribute> | |
− | + | </NegAttr> | |
− | + | <Skills> | |
− | + | <skill id="pflanzenk">5</skill> | |
− | + | <skill id="heilenkrankh">4</skill> | |
− | + | <skill id="magiek">4</skill> | |
− | + | <skill id="selbstbeh">4</skill> | |
− | + | <skill id="tierkunde">4</skill> | |
− | + | <skill id="stichwaffen">4</skill> | |
− | + | <skill id="wildnisleben">3</skill> | |
− | + | <skill id="ueberreden">3</skill> | |
− | + | <skill id="sinnensch">3</skill> | |
− | + | <skill id="heilengift">3</skill> | |
− | + | <skill id="schleichen">3</skill> | |
[...] | [...] | ||
− | + | </Skills> | |
− | + | <Spells> | |
− | + | <spell id="beherrschung">9</spell> | |
− | + | <spell id="geisterbannen">-3</spell> | |
− | + | <spell id="boeserblick">8</spell> | |
− | + | <spell id="geisterrufen">2</spell> | |
− | + | <spell id="grverwirrung">7</spell> | |
− | + | <spell id="herrdertiere">6</spell> | |
− | + | <spell id="magischerraub">1</spell> | |
− | + | <spell id="respondami">0</spell> | |
− | + | <spell id="zwingtanz">5</spell> | |
− | + | <spell id="aeolitus">-1</spell> | |
− | + | <spell id="flimflam">0</spell> | |
− | + | <spell id="exposami">-2</spell> | |
− | + | <spell id="odemarcanum">-3</spell> | |
− | + | <spell id="blitz">4</spell> | |
− | + | <spell id="eisenrost">3</spell> | |
− | + | </Spells> | |
− | + | </autolevelup> | |
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Zeile 64: | Zeile 119: | ||
==Skills== | ==Skills== | ||
Der Wert gibt an, welche Priorität die jeweiligen Talente bei der Steigerung haben sollen, es wird immer so lange ein Attribut gesteigert, bis keine Steigerungen mehr verfügbar sind. Talente gleicher Priorität werden entsprechend der Listenreihenfolge abgearbeitet. | Der Wert gibt an, welche Priorität die jeweiligen Talente bei der Steigerung haben sollen, es wird immer so lange ein Attribut gesteigert, bis keine Steigerungen mehr verfügbar sind. Talente gleicher Priorität werden entsprechend der Listenreihenfolge abgearbeitet. | ||
+ | |||
+ | Achtung: Der niedrigste Wert wird zuerst gestigert. Prio 1 also vor Prio 12. | ||
+ | |||
==Spells== | ==Spells== | ||
Funktionieren analog zu Talenten. Wird dieser Bereich weggelassen, wird stattdessen die Reihenfolge aus magic/autobattlespell verwendet. | Funktionieren analog zu Talenten. Wird dieser Bereich weggelassen, wird stattdessen die Reihenfolge aus magic/autobattlespell verwendet. | ||
+ | |||
+ | ==übrige Versuche== | ||
+ | Wenn die Automatische Steigerung abgeschlossen ist (also alle definierten Skills oder Spells gesteigert wurden), wird für übrig gebliebene Versuche die manuelle Steigerung aufgerufen. |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2017, 12:44 Uhr
Die Klassendefinition, also die Definition der spielbaren Klassen, erfolgt in der Datei classdefinition.xml bzw. im XML-Bereich "classdefinition" eines Mods. Folgende Bereiche sind hier vorgesehen
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
<class> <id>hunter</id> <langid><m>text_11</m><f>text_595</f></langid> <oldname>jaeger</oldname> <shortkey>J</shortkey> <classeffect> <effect id="ruestungsgewoehnung"> <mod key="BE">-3</mod> </effect> </classeffect> <startingCash>3W6</startingCash> <nameset> <set>garethi</set> <set>thorwal</set> </nameset> <charimg> <m>jaeger_01.jpg</m> <f>jaegerin_01.jpg</f> </charimg> <prereq> <min attrib="GE">12</min> <min attrib="IN">12</min> <min attrib="RA">7</min> </prereq> <size><min>165</min><max>200</max></size> <weight>-100</weight> <le>2W6+20</le> <mr>0</mr> <posups>1</posups> <negups>1</negups> <skillups>20</skillups> <leveluple>1W6</leveluple> <battle> <char><m>humanmalehunter</m><f>humanfemalehunter</f></char> </battle> [...] </class>
- startingCash (optional) Das Startkapital des Helden, Standard: 3W6
classeffect
Liste von Effekten, die jeder Charakter dieser Klasse automatisch erhält. Funktionieren sehr ähnlich den DurableEffects, haben aber nur Mods.
Beispiel: Zwerge sind grundsätzlich um einen Bewegungspunkt langsamer:
[...] <classeffect> <effect id="langsamerzwerg"> <mod key="BP">-1</mod> </effect> </classeffect> [...]
startequip
startskill
magic
...
autolevelup
<autolevelup> <PosAttr> <attribute id="KL">4</attribute> <attribute id="MU">4</attribute> <attribute id="KK">4</attribute> </PosAttr> <NegAttr> <attribute id="TA">4</attribute> <attribute id="AG">4</attribute> </NegAttr> <Skills> <skill id="pflanzenk">5</skill> <skill id="heilenkrankh">4</skill> <skill id="magiek">4</skill> <skill id="selbstbeh">4</skill> <skill id="tierkunde">4</skill> <skill id="stichwaffen">4</skill> <skill id="wildnisleben">3</skill> <skill id="ueberreden">3</skill> <skill id="sinnensch">3</skill> <skill id="heilengift">3</skill> <skill id="schleichen">3</skill> [...] </Skills> <Spells> <spell id="beherrschung">9</spell> <spell id="geisterbannen">-3</spell> <spell id="boeserblick">8</spell> <spell id="geisterrufen">2</spell> <spell id="grverwirrung">7</spell> <spell id="herrdertiere">6</spell> <spell id="magischerraub">1</spell> <spell id="respondami">0</spell> <spell id="zwingtanz">5</spell> <spell id="aeolitus">-1</spell> <spell id="flimflam">0</spell> <spell id="exposami">-2</spell> <spell id="odemarcanum">-3</spell> <spell id="blitz">4</spell> <spell id="eisenrost">3</spell> </Spells> </autolevelup>
Hier werden die Prioritäten für die einzelnen Bereiche des Charakters festgelegt, die beim Autolevelup berücksichtigt werden.
PosAttr
Bei positiven Attributen wird immer das niedrigste gesteigert. Der Wert gibt an, um welchen Wert die entsprechenden Attribute VERRINGERT werden sollen, um diese Reihenfolge zu beeinflussen. D.h. hat ein Charakter eigentlich KL 13, so wird für die Sortierung in obigem Beispiel KL 9 angenommen. Ist ein anderes Attribut ebenfalls 9, wird das erste aus der Liste genommen, sind alle anderen höher, wird KL von 13 auf 14 gesteigert.
NegAttr
Bei negativen Attributen wird immer das höchste zuerst gesenkt. Auch hier gibt der Wert an, um welchen Wert das Attribut für die Sortierung ERHÖHT werden soll.
Skills
Der Wert gibt an, welche Priorität die jeweiligen Talente bei der Steigerung haben sollen, es wird immer so lange ein Attribut gesteigert, bis keine Steigerungen mehr verfügbar sind. Talente gleicher Priorität werden entsprechend der Listenreihenfolge abgearbeitet.
Achtung: Der niedrigste Wert wird zuerst gestigert. Prio 1 also vor Prio 12.
Spells
Funktionieren analog zu Talenten. Wird dieser Bereich weggelassen, wird stattdessen die Reihenfolge aus magic/autobattlespell verwendet.
übrige Versuche
Wenn die Automatische Steigerung abgeschlossen ist (also alle definierten Skills oder Spells gesteigert wurden), wird für übrig gebliebene Versuche die manuelle Steigerung aufgerufen.