Monster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenschweif Wiki
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Folgende Monsteravatare sind neben den "Humanoids" (siehe [[Charakter Template]]) verfügbar: | Folgende Monsteravatare sind neben den "Humanoids" (siehe [[Charakter Template]]) verfügbar: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
|- | |- | ||
− | ! Bezeichnung | + | ! style="width: 200px" | Bezeichnung !! style="width: 100px" | Größe |
− | ! Größe | + | |
|- | |- | ||
− | | BigBear | + | | BigBear || 3x3 |
− | | 3x3 | + | |
|- | |- | ||
− | | BigSpider | + | | BigSpider || 2x2 |
− | | 2x2 | + | |- |
+ | | HugeSpider || 4x4 | ||
|- | |- | ||
| SmallSpider | | SmallSpider | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| Lion | | Lion | ||
− | | | + | | 2x2 |
|- | |- | ||
| Lioness | | Lioness | ||
Zeile 51: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
| Ogre | | Ogre | ||
− | | | + | | 2x2 |
|- | |- | ||
| OgreWeapon | | OgreWeapon | ||
− | | | + | | 2x2 |
|- | |- | ||
| Ghoul | | Ghoul | ||
Zeile 67: | Zeile 66: | ||
| TreeEnt | | TreeEnt | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Schroeter | ||
+ | | 2x2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Troll | ||
+ | | 3x3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mummy | ||
+ | | 1x1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lacodon | ||
+ | | 2x2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlinger | ||
+ | | 4x4 | ||
+ | |- | ||
+ | | FlameGhost | ||
+ | | 2x2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zant | ||
+ | | 3x3 | ||
+ | |- | ||
+ | | sabretooth | ||
+ | | 3x3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Broom | ||
+ | | 1x1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Heshthot | ||
+ | | 1x1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ghost | ||
+ | | 1x1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sumpfranze | ||
+ | | 2x2 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. November 2017, 22:45 Uhr
Folgende Monsteravatare sind neben den "Humanoids" (siehe Charakter Template) verfügbar:
Bezeichnung | Größe |
---|---|
BigBear | 3x3 |
BigSpider | 2x2 |
HugeSpider | 4x4 |
SmallSpider | 1x1 |
WolfA | 2x2 |
WolfB | 2x2 |
WolfC | 2x2 |
WolfD | 2x2 |
WolfE | 2x2 |
WolfF | 2x2 |
Lion | 2x2 |
Lioness | 2x2 |
Skeleton | 1x1 |
Zombie | 1x1 |
Harpy | 2x2 |
Ogre | 2x2 |
OgreWeapon | 2x2 |
Ghoul | 1x1 |
Ghoul2 | 1x1 |
Gargyl | 3x3 |
TreeEnt | 3x3 |
Schroeter | 2x2 |
Troll | 3x3 |
Mummy | 1x1 |
Lacodon | 2x2 |
Schlinger | 4x4 |
FlameGhost | 2x2 |
Zant | 3x3 |
sabretooth | 3x3 |
Broom | 1x1 |
Heshthot | 1x1 |
Ghost | 1x1 |
Sumpfranze | 2x2 |