Übersicht verwendeter Modding-IDs: Unterschied zwischen den Versionen
(→Mods) |
Lares (Diskussion | Beiträge) (→Mods) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Modding]] | [[Category:Modding]] | ||
− | == Item | + | == Item IDs == |
=== Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | === Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
=== Mods === | === Mods === | ||
+ | |||
+ | 312 - 399 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Waffenpatch'''</span> | ||
420 - 428 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | 420 - 428 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | ||
+ | |||
+ | 501 - 569 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Vertraute'''</span> | ||
700 - 723, 750 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Raureif, Regen & Rüstungen (RRR)'''</span> | 700 - 723, 750 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Raureif, Regen & Rüstungen (RRR)'''</span> | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
779 - 785 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Zwischen Mast und Mole'''</span> | 779 - 785 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Zwischen Mast und Mole'''</span> | ||
− | 790 <span style="color: #0B610B;">'''Mod | + | 790 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Charaktermanagement'''</span> |
800 - 810 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von lunatic'''</span> | 800 - 810 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von lunatic'''</span> | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
1111 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Tempel & Einbruch'''</span> | 1111 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Tempel & Einbruch'''</span> | ||
− | 4000 - | + | 1129 - 1139 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Stabzauber'''</span> |
+ | |||
+ | 4000 - 5999 <span style="color: #0B610B;">'''Mods von den Betas'''</span> | ||
6666 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Hexenkessel'''</span> | 6666 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Hexenkessel'''</span> | ||
Zeile 34: | Zeile 40: | ||
9000 - 9050 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von YamiDragoon'''</span> | 9000 - 9050 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von YamiDragoon'''</span> | ||
+ | |||
+ | 9172 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Waffenpatch'''</span> | ||
100000-101000 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von merlinita'''</span> | 100000-101000 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von merlinita'''</span> | ||
− | == Monster | + | == Monster IDs == |
=== Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | === Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | ||
Zeile 48: | Zeile 56: | ||
=== Mods === | === Mods === | ||
+ | |||
+ | 181 - 189 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Stabzauber'''</span> | ||
+ | |||
+ | 210 - 269 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Vertraute'''</span> | ||
294 - 299, 307 - 339 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | 294 - 299, 307 - 339 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | ||
Zeile 74: | Zeile 86: | ||
=== Mods === | === Mods === | ||
+ | |||
+ | 186 - 187 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Streitoger'''</span> | ||
211 - 247 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | 211 - 247 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | ||
Zeile 98: | Zeile 112: | ||
12 - 16 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | 12 - 16 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | ||
+ | |||
+ | 21 - 39 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Vertraute'''</span> | ||
666 - 668 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von archftw'''</span> | 666 - 668 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von archftw'''</span> | ||
+ | |||
+ | == Skill/Spell-langid IDs == | ||
+ | |||
+ | === Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | ||
+ | |||
+ | 48 - 66, 68 - 70, 72 - 99, 107, 109 - 114, 116 - 123, 125 - 126, 128 - 129, 131 - 135, 137, 139 - 150, 153 - 155, 157 - 170, 178, 180 - 183, 188, 190 | ||
+ | |||
+ | === DLC Mit Schwert und Scharfsinn === | ||
+ | |||
+ | 124, 1111 | ||
+ | |||
+ | === Mods === | ||
+ | |||
+ | 201 - 209 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Stabzauber'''</span> | ||
+ | |||
+ | 556 - 557, 560 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Zwischen Mast und Mole'''</span> | ||
== Towntips (maxtipid) == | == Towntips (maxtipid) == |
Aktuelle Version vom 13. November 2015, 16:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Item IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
1 - 276, 279 - 283, 777, 778, 2001,2006,2066,2112,2704,3001,3005,3011,3018,3101,3111,3114,3117,3119,3134,10094,10158 - 10163,10165,10171 - 10175,10178,10179,10182,10183,10188,10197 - 10199,10207,10214 - 10218,10220,10245
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
287 - 293, 401 - 419, 10404
Mods
312 - 399 Mod Waffenpatch
420 - 428 Mod Jäger und Gejagte
501 - 569 Mod Vertraute
700 - 723, 750 Mod Raureif, Regen & Rüstungen (RRR)
779 - 785 Mod Zwischen Mast und Mole
790 Mod Charaktermanagement
800 - 810 Mod von lunatic
900 - 998 Mods von Lares
1111 Mod Tempel & Einbruch
1129 - 1139 Mod Stabzauber
4000 - 5999 Mods von den Betas
6666 Mod Hexenkessel
8277 - 8350 Mod Alchimie
9000 - 9050 Mod von YamiDragoon
9172 Mod Waffenpatch
100000-101000 Mod von merlinita
Monster IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
1 - 107, 200 - 207
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
300 - 306, 665 - 671, 700 - 707
Mods
181 - 189 Mod Stabzauber
210 - 269 Mod Vertraute
294 - 299, 307 - 339 Mod Jäger und Gejagte
340 - 341 Mod Zwischen Mast und Mole
708 - 720 Mod Stufe 1 NSCs
900 - 999 Mods von Lares
1111 Mod Tempel & Einbruch
3060 - 3066 Mod von archftw
4000 - 4999 Mods von den Betas
Route Event IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
1 - 181, 197 - 205, 741 - 801
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
206 - 210
Mods
186 - 187 Mod Streitoger
211 - 247 Mod Jäger und Gejagte
600 - 603 Mod Zwischen Mast und Mole
900 - 999 Mods von Lares
4000 - 4999 Mods von den Betas
7181 Mod von archftw
Magicclass IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
1 - 10
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
11
Mods
12 - 16 Mod Jäger und Gejagte
21 - 39 Mod Vertraute
666 - 668 Mod von archftw
Skill/Spell-langid IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
48 - 66, 68 - 70, 72 - 99, 107, 109 - 114, 116 - 123, 125 - 126, 128 - 129, 131 - 135, 137, 139 - 150, 153 - 155, 157 - 170, 178, 180 - 183, 188, 190
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
124, 1111
Mods
201 - 209 Mod Stabzauber
556 - 557, 560 Mod Zwischen Mast und Mole
Towntips (maxtipid)
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
Vilnheim (31)
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
Auplog (17), Bodon (22), Fähre Tjoila (14), Rukian (14), Tjoila (15), Vaermhag (20), Varnheim (29), Vilnheim (32)
Mods
Efferdun (21), Thorwal (102), Tjoila (16), Serske (8) Mod von archftw
--lunatic 13:21, 20. Aug. 2015 (CEST)