Waffendarstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sternenschweif Wiki
(Die Seite wurde geleert.) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Category:Modding]] | ||
| + | =Waffen= | ||
| + | |||
| + | Folgende Waffen sind für die Darstellung verfügbar: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" border="2"} | ||
| + | |- | ||
| + | ! Waffenname | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1H_sword_A | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1H_sword_B | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1H_sword_C | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2H_sword_A | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2H_sword_B | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2H_sword_C | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Axe_A | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Axe_B | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Axe_C | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | barbarian_axe_01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | barbarian_axe_01_big | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | barbarian_axe_02 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | barbarian_axe_03 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | barbarian_club_03 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | barbarian_hammer_01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | barbarian_spear | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | barbarian_sword_01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | barbarian_sword_gladius | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Custom_Blade12_Default | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Custom_Blade13_Aged | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Custom_Blade17_Default | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Custom_Blade20_Aged | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Custom_Blade20_Default | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Custom_Blade8_Aged | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | dwarf_axe_01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | dwarf_axe_03 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | dwarf_axe_05 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | dwarf_crossbow | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | dwarf_sword_01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | dwarf_sword_02 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | elf_arch_01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | elf_arch_02 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | elf_arch_03 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Elf_javelin | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | elf_sword_02 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | fantasy horde-villager_axe | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | fantasy horde-villager_club | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | fantasy horde-villager_spear | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | fantasy horde-villager_sword | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Halberd_B | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Highelf Shield | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Highelf Shield Gold | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Katana_Default | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Knife_A | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Knife_B | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Knife_C | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Medieval_Sword_Aged | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Medieval_Sword_Default | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Pirate_knife | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Pirate_sword_A | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Pirate_sword_B | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Prefab_JapaneseKatana01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Prefab_MedievalFlail01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Prefab_MedievalFlamberge01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Prefab_MedievalFlangedMace01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Prefab_MedievalMace02 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Prefab_MedievalWarhammer01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Prefab_RomanGladius01 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Prefab_RomanGladius02 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Rapier_Aged | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Rapier_Default | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Scimitar_Aged | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | SH_Sword_A | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | SH_Sword_B | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | SH_Sword_C | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | SH_Sword_D | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | SH_Sword_E | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | SH_Sword_F | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | SH_Sword_G | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Wizards_staff_05 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Wizards_staff_07 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Schilde= | ||
| + | {| class="wikitable sortable" border="2"} | ||
| + | |- | ||
| + | ! Schildname | ||
| + | |- | ||
| + | | BucklerA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | BucklerB | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | BucklerC | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | HeaterA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | HeaterA Gold | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | HeaterB | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | HeaterC | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | TargeA | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | TargeB | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | TargeB Green | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | TargeB Red | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | TargeBSmall | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | TargeC | ||
| + | |} | ||
Version vom 8. Juni 2017, 07:45 Uhr
Waffen
Folgende Waffen sind für die Darstellung verfügbar:
| Waffenname |
|---|
| 1H_sword_A |
| 1H_sword_B |
| 1H_sword_C |
| 2H_sword_A |
| 2H_sword_B |
| 2H_sword_C |
| Axe_A |
| Axe_B |
| Axe_C |
| barbarian_axe_01 |
| barbarian_axe_01_big |
| barbarian_axe_02 |
| barbarian_axe_03 |
| barbarian_club_03 |
| barbarian_hammer_01 |
| barbarian_spear |
| barbarian_sword_01 |
| barbarian_sword_gladius |
| Custom_Blade12_Default |
| Custom_Blade13_Aged |
| Custom_Blade17_Default |
| Custom_Blade20_Aged |
| Custom_Blade20_Default |
| Custom_Blade8_Aged |
| dwarf_axe_01 |
| dwarf_axe_03 |
| dwarf_axe_05 |
| dwarf_crossbow |
| dwarf_sword_01 |
| dwarf_sword_02 |
| elf_arch_01 |
| elf_arch_02 |
| elf_arch_03 |
| Elf_javelin |
| elf_sword_02 |
| fantasy horde-villager_axe |
| fantasy horde-villager_club |
| fantasy horde-villager_spear |
| fantasy horde-villager_sword |
| Halberd_B |
| Highelf Shield |
| Highelf Shield Gold |
| Katana_Default |
| Knife_A |
| Knife_B |
| Knife_C |
| Medieval_Sword_Aged |
| Medieval_Sword_Default |
| Pirate_knife |
| Pirate_sword_A |
| Pirate_sword_B |
| Prefab_JapaneseKatana01 |
| Prefab_MedievalFlail01 |
| Prefab_MedievalFlamberge01 |
| Prefab_MedievalFlangedMace01 |
| Prefab_MedievalMace02 |
| Prefab_MedievalWarhammer01 |
| Prefab_RomanGladius01 |
| Prefab_RomanGladius02 |
| Rapier_Aged |
| Rapier_Default |
| Scimitar_Aged |
| SH_Sword_A |
| SH_Sword_B |
| SH_Sword_C |
| SH_Sword_D |
| SH_Sword_E |
| SH_Sword_F |
| SH_Sword_G |
| Wizards_staff_05 |
| Wizards_staff_07 |
Schilde
| Schildname |
|---|
| BucklerA |
| BucklerB |
| BucklerC |
| HeaterA |
| HeaterA Gold |
| HeaterB |
| HeaterC |
| TargeA |
| TargeB |
| TargeB Green |
| TargeB Red |
| TargeBSmall |
| TargeC |